v3 Vocabulary
In the unified registry
Race
Race2.16.840.1.113883.5.104
Details
| Name | Race |
|---|---|
| Title | — |
| OID | 2.16.840.1.113883.5.104 |
| Concepts | 921 |
Concepts921
| Code | Display | Status |
|---|---|---|
1002-5 | American Indian or Alaska Native | active |
1004-1 | American Indian1002-5American Indian or Alaska Native | active |
1006-6 | Abenaki1004-1American Indian | active |
1008-2 | Algonquian1004-1American Indian | active |
1010-8 | Apache1004-1American Indian | active |
1011-6 | Chiricahua1010-8Apache | active |
1012-4 | Fort Sill Apache1010-8Apache | active |
1013-2 | Jicarilla Apache1010-8Apache | active |
1014-0 | Lipan Apache1010-8Apache | active |
1015-7 | Mescalero Apache1010-8Apache | active |
1016-5 | Oklahoma Apache1010-8Apache | active |
1017-3 | Payson Apache1010-8Apache | active |
1018-1 | San Carlos Apache1010-8Apache | active |
1019-9 | White Mountain Apache1010-8Apache | active |
1021-5 | Arapaho1004-1American Indian | active |
1022-3 | Northern Arapaho1021-5Arapaho | active |
1023-1 | Southern Arapaho1021-5Arapaho | active |
1024-9 | Wind River Arapaho1021-5Arapaho | active |
1026-4 | Arikara1004-1American Indian | active |
1028-0 | Assiniboine1004-1American Indian | active |
1030-6 | Assiniboine Sioux1004-1American Indian | active |
1031-4 | Fort Peck Assiniboine Sioux1030-6Assiniboine Sioux | active |
1033-0 | Bannock1004-1American Indian | active |
1035-5 | Blackfeet1004-1American Indian | active |
1037-1 | Brotherton1004-1American Indian | active |
1039-7 | Burt Lake Band1004-1American Indian | active |
1041-3 | Caddo1004-1American Indian | active |
1042-1 | Oklahoma Cado1041-3Caddo | active |
1044-7 | Cahuilla1004-1American Indian | active |
1045-4 | Agua Caliente Cahuilla1044-7Cahuilla | active |
1046-2 | Augustine1044-7Cahuilla | active |
1047-0 | Cabazon1044-7Cahuilla | active |
1048-8 | Los Coyotes1044-7Cahuilla | active |
1049-6 | Morongo1044-7Cahuilla | active |
1050-4 | Santa Rosa Cahuilla1044-7Cahuilla | active |
1051-2 | Torres-Martinez1044-7Cahuilla | active |
1053-8 | California Tribes1004-1American Indian | active |
1054-6 | Cahto1053-8California Tribes | active |
1055-3 | Chimariko1053-8California Tribes | active |
1056-1 | Coast Miwok1053-8California Tribes | active |
1057-9 | Digger1053-8California Tribes | active |
1058-7 | Kawaiisu1053-8California Tribes | active |
1059-5 | Kern River1053-8California Tribes | active |
1060-3 | Mattole1053-8California Tribes | active |
1061-1 | Red Wood1053-8California Tribes | active |
1062-9 | Santa Rosa1053-8California Tribes | active |
1063-7 | Takelma1053-8California Tribes | active |
1064-5 | Wappo1053-8California Tribes | active |
1065-2 | Yana1053-8California Tribes | active |
1066-0 | Yuki1053-8California Tribes | active |
1068-6 | Canadian and Latin American Indian1004-1American Indian | active |
1069-4 | Canadian Indian1068-6Canadian and Latin American Indian | active |
1070-2 | Central American Indian1068-6Canadian and Latin American Indian | active |
1071-0 | French American Indian1068-6Canadian and Latin American Indian | active |
1072-8 | Mexican American Indian1068-6Canadian and Latin American Indian | active |
1073-6 | South American Indian1068-6Canadian and Latin American Indian | active |
1074-4 | Spanish American Indian1004-1American Indian | active |
1076-9 | Catawba1004-1American Indian | active |
1078-5 | Cayuse1004-1American Indian | active |
1080-1 | Chehalis1004-1American Indian | active |
1082-7 | Chemakuan1004-1American Indian | active |
1083-5 | Hoh1082-7Chemakuan | active |
1084-3 | Quileute1082-7Chemakuan | active |
1086-8 | Chemehuevi1004-1American Indian | active |
1088-4 | Cherokee1004-1American Indian | active |
1089-2 | Cherokee Alabama1088-4Cherokee | active |
1090-0 | Cherokees of Northeast Alabama1088-4Cherokee | active |
1091-8 | Cherokees of Southeast Alabama1088-4Cherokee | active |
1092-6 | Eastern Cherokee1088-4Cherokee | active |
1093-4 | Echota Cherokee1088-4Cherokee | active |
1094-2 | Etowah Cherokee1088-4Cherokee | active |
1095-9 | Northern Cherokee1088-4Cherokee | active |
1096-7 | Tuscola1088-4Cherokee | active |
1097-5 | United Keetowah Band of Cherokee1088-4Cherokee | active |
1098-3 | Western Cherokee1088-4Cherokee | active |
1100-7 | Cherokee Shawnee1004-1American Indian | active |
1102-3 | Cheyenne1004-1American Indian | active |
1103-1 | Northern Cheyenne1102-3Cheyenne | active |
1104-9 | Southern Cheyenne1102-3Cheyenne | active |
1106-4 | Cheyenne-Arapaho1004-1American Indian | active |
1108-0 | Chickahominy1004-1American Indian | active |
1109-8 | Eastern Chickahominy1108-0Chickahominy | active |
1110-6 | Western Chickahominy1108-0Chickahominy | active |
1112-2 | Chickasaw1004-1American Indian | active |
1114-8 | Chinook1004-1American Indian | active |
1115-5 | Clatsop1114-8Chinook | active |
1116-3 | Columbia River Chinook1114-8Chinook | active |
1117-1 | Kathlamet1114-8Chinook | active |
1118-9 | Upper Chinook1114-8Chinook | active |
1119-7 | Wakiakum Chinook1114-8Chinook | active |
1120-5 | Willapa Chinook1114-8Chinook | active |
1121-3 | Wishram1114-8Chinook | active |
1123-9 | Chippewa1004-1American Indian | active |
1124-7 | Bad River1123-9Chippewa | active |
1125-4 | Bay Mills Chippewa1123-9Chippewa | active |
1126-2 | Bois Forte1123-9Chippewa | active |
1127-0 | Burt Lake Chippewa1123-9Chippewa | active |
1128-8 | Fond du Lac1123-9Chippewa | active |
1129-6 | Grand Portage1123-9Chippewa | active |
1130-4 | Grand Traverse Band of Ottawa-Chippewa1123-9Chippewa | active |
1131-2 | Keweenaw1123-9Chippewa | active |
1132-0 | Lac Courte Oreilles1123-9Chippewa | active |
1133-8 | Lac du Flambeau1123-9Chippewa | active |
1134-6 | Lac Vieux Desert Chippewa1123-9Chippewa | active |
1135-3 | Lake Superior1123-9Chippewa | active |
1136-1 | Leech Lake1123-9Chippewa | active |
1137-9 | Little Shell Chippewa1123-9Chippewa | active |
1138-7 | Mille Lacs1123-9Chippewa | active |
1139-5 | Minnesota Chippewa1123-9Chippewa | active |
1140-3 | Ontonagon1123-9Chippewa | active |
1141-1 | Red Cliff Chippewa1123-9Chippewa | active |
1142-9 | Red Lake Chippewa1123-9Chippewa | active |
1143-7 | Saginaw Chippewa1123-9Chippewa | active |
1144-5 | St. Croix Chippewa1123-9Chippewa | active |
1145-2 | Sault Ste. Marie Chippewa1123-9Chippewa | active |
1146-0 | Sokoagon Chippewa1123-9Chippewa | active |
1147-8 | Turtle Mountain1123-9Chippewa | active |
1148-6 | White Earth1123-9Chippewa | active |
1150-2 | Chippewa Cree1004-1American Indian | active |
1151-0 | Rocky Boy's Chippewa Cree1150-2Chippewa Cree | active |
1153-6 | Chitimacha1004-1American Indian | active |
1155-1 | Choctaw1004-1American Indian | active |
1156-9 | Clifton Choctaw1155-1Choctaw | active |
1157-7 | Jena Choctaw1155-1Choctaw | active |
1158-5 | Mississippi Choctaw1155-1Choctaw | active |
1159-3 | Mowa Band of Choctaw1155-1Choctaw | active |
1160-1 | Oklahoma Choctaw1155-1Choctaw | active |
1162-7 | Chumash1004-1American Indian | active |
1163-5 | Santa Ynez1162-7Chumash | active |
1165-0 | Clear Lake1004-1American Indian | active |
1167-6 | Coeur D'Alene1004-1American Indian | active |
1169-2 | Coharie1004-1American Indian | active |
1171-8 | Colorado River1004-1American Indian | active |
1173-4 | Colville1004-1American Indian | active |
1175-9 | Comanche1004-1American Indian | active |
1176-7 | Oklahoma Comanche1175-9Comanche | active |
1178-3 | Coos, Lower Umpqua, Siuslaw1004-1American Indian | active |
1180-9 | Coos1004-1American Indian | active |
1182-5 | Coquilles1004-1American Indian | active |
1184-1 | Costanoan1004-1American Indian | active |
1186-6 | Coushatta1004-1American Indian | active |
1187-4 | Alabama Coushatta1186-6Coushatta | active |
1189-0 | Cowlitz1004-1American Indian | active |
1191-6 | Cree1004-1American Indian | active |
1193-2 | Creek1004-1American Indian | active |
1194-0 | Alabama Creek1193-2Creek | active |
1195-7 | Alabama Quassarte1193-2Creek | active |
1196-5 | Eastern Creek1193-2Creek | active |
1197-3 | Eastern Muscogee1193-2Creek | active |
1198-1 | Kialegee1193-2Creek | active |
1199-9 | Lower Muscogee1193-2Creek | active |
1200-5 | Machis Lower Creek Indian1193-2Creek | active |
1201-3 | Poarch Band1193-2Creek | active |
1202-1 | Principal Creek Indian Nation1193-2Creek | active |
1203-9 | Star Clan of Muscogee Creeks1193-2Creek | active |
1204-7 | Thlopthlocco1193-2Creek | active |
1205-4 | Tuckabachee1193-2Creek | active |
1207-0 | Croatan1004-1American Indian | active |
1209-6 | Crow1004-1American Indian | active |
1211-2 | Cupeno1004-1American Indian | active |
1212-0 | Agua Caliente1211-2Cupeno | active |
1214-6 | Delaware1004-1American Indian | active |
1215-3 | Eastern Delaware1214-6Delaware | active |
1216-1 | Lenni-Lenape1214-6Delaware | active |
1217-9 | Munsee1214-6Delaware | active |
1218-7 | Oklahoma Delaware1214-6Delaware | active |
1219-5 | Rampough Mountain1214-6Delaware | active |
1220-3 | Sand Hill1214-6Delaware | active |
1222-9 | Diegueno1004-1American Indian | active |
1223-7 | Campo1222-9Diegueno | active |
1224-5 | Capitan Grande1222-9Diegueno | active |
1225-2 | Cuyapaipe1222-9Diegueno | active |
1226-0 | La Posta1222-9Diegueno | active |
1227-8 | Manzanita1222-9Diegueno | active |
1228-6 | Mesa Grande1222-9Diegueno | active |
1229-4 | San Pasqual1222-9Diegueno | active |
1230-2 | Santa Ysabel1222-9Diegueno | active |
1231-0 | Sycuan1222-9Diegueno | active |
1233-6 | Eastern Tribes1004-1American Indian | active |
1234-4 | Attacapa1233-6Eastern Tribes | active |
1235-1 | Biloxi1233-6Eastern Tribes | active |
1236-9 | Georgetown1233-6Eastern Tribes | active |
1237-7 | Moor1233-6Eastern Tribes | active |
1238-5 | Nansemond1233-6Eastern Tribes | active |
1239-3 | Natchez1233-6Eastern Tribes | active |
1240-1 | Nausu Waiwash1233-6Eastern Tribes | active |
1241-9 | Nipmuc1233-6Eastern Tribes | active |
1242-7 | Paugussett1233-6Eastern Tribes | active |
1243-5 | Pocomoke Acohonock1233-6Eastern Tribes | active |
1244-3 | Southeastern Indians1233-6Eastern Tribes | active |
1245-0 | Susquehanock1233-6Eastern Tribes | active |
1246-8 | Tunica Biloxi1233-6Eastern Tribes | active |
1247-6 | Waccamaw-Siousan1233-6Eastern Tribes | active |
1248-4 | Wicomico1233-6Eastern Tribes | active |
1250-0 | Esselen1004-1American Indian | active |
1252-6 | Fort Belknap1004-1American Indian | active |
1254-2 | Fort Berthold1004-1American Indian | active |
1256-7 | Fort Mcdowell1004-1American Indian | active |
1258-3 | Fort Hall1004-1American Indian | active |
1260-9 | Gabrieleno1004-1American Indian | active |
1262-5 | Grand Ronde1004-1American Indian | active |
1264-1 | Gros Ventres1004-1American Indian | active |
1265-8 | Atsina1264-1Gros Ventres | active |
1267-4 | Haliwa1004-1American Indian | active |
1269-0 | Hidatsa1004-1American Indian | active |
1271-6 | Hoopa1004-1American Indian | active |
1272-4 | Trinity1271-6Hoopa | active |
1273-2 | Whilkut1271-6Hoopa | active |
1275-7 | Hoopa Extension1004-1American Indian | active |
1277-3 | Houma1004-1American Indian | active |
1279-9 | Inaja-Cosmit1004-1American Indian | active |
1281-5 | Iowa1004-1American Indian | active |
1282-3 | Iowa of Kansas-Nebraska1281-5Iowa | active |
1283-1 | Iowa of Oklahoma1281-5Iowa | active |
1285-6 | Iroquois1004-1American Indian | active |
1286-4 | Cayuga1285-6Iroquois | active |
1287-2 | Mohawk1285-6Iroquois | active |
1288-0 | Oneida1285-6Iroquois | active |
1289-8 | Onondaga1285-6Iroquois | active |
1290-6 | Seneca1285-6Iroquois | active |
1291-4 | Seneca Nation1285-6Iroquois | active |
1292-2 | Seneca-Cayuga1285-6Iroquois | active |
1293-0 | Tonawanda Seneca1285-6Iroquois | active |
1294-8 | Tuscarora1285-6Iroquois | active |
1295-5 | Wyandotte1285-6Iroquois | active |
1297-1 | Juaneno1004-1American Indian | active |
1299-7 | Kalispel1004-1American Indian | active |
1301-1 | Karuk1004-1American Indian | active |
1303-7 | Kaw1004-1American Indian | active |
1305-2 | Kickapoo1004-1American Indian | active |
1306-0 | Oklahoma Kickapoo1305-2Kickapoo | active |
1307-8 | Texas Kickapoo1305-2Kickapoo | active |
1309-4 | Kiowa1004-1American Indian | active |
1310-2 | Oklahoma Kiowa1309-4Kiowa | active |
1312-8 | Klallam1004-1American Indian | active |
1313-6 | Jamestown1312-8Klallam | active |
1314-4 | Lower Elwha1312-8Klallam | active |
1315-1 | Port Gamble Klallam1312-8Klallam | active |
1317-7 | Klamath1004-1American Indian | active |
1319-3 | Konkow1004-1American Indian | active |
1321-9 | Kootenai1004-1American Indian | active |
1323-5 | Lassik1004-1American Indian | active |
1325-0 | Long Island1004-1American Indian | active |
1326-8 | Matinecock1325-0Long Island | active |
1327-6 | Montauk1325-0Long Island | active |
1328-4 | Poospatuck1325-0Long Island | active |
1329-2 | Setauket1325-0Long Island | active |
1331-8 | Luiseno1004-1American Indian | active |
1332-6 | La Jolla1331-8Luiseno | active |
1333-4 | Pala1331-8Luiseno | active |
1334-2 | Pauma1331-8Luiseno | active |
1335-9 | Pechanga1331-8Luiseno | active |
1336-7 | Soboba1331-8Luiseno | active |
1337-5 | Twenty-Nine Palms1331-8Luiseno | active |
1338-3 | Temecula1331-8Luiseno | active |
1340-9 | Lumbee1004-1American Indian | active |
1342-5 | Lummi1004-1American Indian | active |
1344-1 | Maidu1004-1American Indian | active |
1345-8 | Mountain Maidu1344-1Maidu | active |
1346-6 | Nishinam1344-1Maidu | active |
1348-2 | Makah1004-1American Indian | active |
1350-8 | Maliseet1004-1American Indian | active |
1352-4 | Mandan1004-1American Indian | active |
1354-0 | Mattaponi1004-1American Indian | active |
1356-5 | Menominee1004-1American Indian | active |
1358-1 | Miami1004-1American Indian | active |
1359-9 | Illinois Miami1358-1Miami | active |
1360-7 | Indiana Miami1358-1Miami | active |
1361-5 | Oklahoma Miami1358-1Miami | active |
1363-1 | Miccosukee1004-1American Indian | active |
1365-6 | Micmac1004-1American Indian | active |
1366-4 | Aroostook1365-6Micmac | active |
1368-0 | Mission Indians1004-1American Indian | active |
1370-6 | Miwok1004-1American Indian | active |
1372-2 | Modoc1004-1American Indian | active |
1374-8 | Mohegan1004-1American Indian | active |
1376-3 | Mono1004-1American Indian | active |
1378-9 | Nanticoke1004-1American Indian | active |
1380-5 | Narragansett1004-1American Indian | active |
1382-1 | Navajo1004-1American Indian | active |
1383-9 | Alamo Navajo1382-1Navajo | active |
1384-7 | Canoncito Navajo1382-1Navajo | active |
1385-4 | Ramah Navajo1382-1Navajo | active |
1387-0 | Nez Perce1004-1American Indian | active |
1389-6 | Nomalaki1004-1American Indian | active |
1391-2 | Northwest Tribes1004-1American Indian | active |
1392-0 | Alsea1391-2Northwest Tribes | active |
1393-8 | Celilo1391-2Northwest Tribes | active |
1394-6 | Columbia1391-2Northwest Tribes | active |
1395-3 | Kalapuya1391-2Northwest Tribes | active |
1396-1 | Molala1391-2Northwest Tribes | active |
1397-9 | Talakamish1391-2Northwest Tribes | active |
1398-7 | Tenino1391-2Northwest Tribes | active |
1399-5 | Tillamook1391-2Northwest Tribes | active |
1400-1 | Wenatchee1391-2Northwest Tribes | active |
1401-9 | Yahooskin1391-2Northwest Tribes | active |
1403-5 | Omaha1004-1American Indian | active |
1405-0 | Oregon Athabaskan1004-1American Indian | active |
1407-6 | Osage1004-1American Indian | active |
1409-2 | Otoe-Missouria1004-1American Indian | active |
1411-8 | Ottawa1004-1American Indian | active |
1412-6 | Burt Lake Ottawa1411-8Ottawa | active |
1413-4 | Michigan Ottawa1411-8Ottawa | active |
1414-2 | Oklahoma Ottawa1411-8Ottawa | active |
1416-7 | Paiute1004-1American Indian | active |
1417-5 | Bishop1416-7Paiute | active |
1418-3 | Bridgeport1416-7Paiute | active |
1419-1 | Burns Paiute1416-7Paiute | active |
1420-9 | Cedarville1416-7Paiute | active |
1421-7 | Fort Bidwell1416-7Paiute | active |
1422-5 | Fort Independence1416-7Paiute | active |
1423-3 | Kaibab1416-7Paiute | active |
1424-1 | Las Vegas1416-7Paiute | active |
1425-8 | Lone Pine1416-7Paiute | active |
1426-6 | Lovelock1416-7Paiute | active |
1427-4 | Malheur Paiute1416-7Paiute | active |
1428-2 | Moapa1416-7Paiute | active |
1429-0 | Northern Paiute1416-7Paiute | active |
1430-8 | Owens Valley1416-7Paiute | active |
1431-6 | Pyramid Lake1416-7Paiute | active |
1432-4 | San Juan Southern Paiute1416-7Paiute | active |
1433-2 | Southern Paiute1416-7Paiute | active |
1434-0 | Summit Lake1416-7Paiute | active |
1435-7 | Utu Utu Gwaitu Paiute1416-7Paiute | active |
1436-5 | Walker River1416-7Paiute | active |
1437-3 | Yerington Paiute1416-7Paiute | active |
1439-9 | Pamunkey1004-1American Indian | active |
1441-5 | Passamaquoddy1004-1American Indian | active |
1442-3 | Indian Township1441-5Passamaquoddy | active |
1443-1 | Pleasant Point Passamaquoddy1441-5Passamaquoddy | active |
1445-6 | Pawnee1004-1American Indian | active |
1446-4 | Oklahoma Pawnee1445-6Pawnee | active |
1448-0 | Penobscot1004-1American Indian | active |
1450-6 | Peoria1004-1American Indian | active |
1451-4 | Oklahoma Peoria1450-6Peoria | active |
1453-0 | Pequot1004-1American Indian | active |
1454-8 | Marshantucket Pequot1453-0Pequot | active |
1456-3 | Pima1004-1American Indian | active |
1457-1 | Gila River Pima-Maricopa1456-3Pima | active |
1458-9 | Salt River Pima-Maricopa1456-3Pima | active |
1460-5 | Piscataway1004-1American Indian | active |
1462-1 | Pit River1004-1American Indian | active |
1464-7 | Pomo1004-1American Indian | active |
1465-4 | Central Pomo1464-7Pomo | active |
1466-2 | Dry Creek1464-7Pomo | active |
1467-0 | Eastern Pomo1464-7Pomo | active |
1468-8 | Kashia1464-7Pomo | active |
1469-6 | Northern Pomo1464-7Pomo | active |
1470-4 | Scotts Valley1464-7Pomo | active |
1471-2 | Stonyford1464-7Pomo | active |
1472-0 | Sulphur Bank1464-7Pomo | active |
1474-6 | Ponca1004-1American Indian | active |
1475-3 | Nebraska Ponca1474-6Ponca | active |
1476-1 | Oklahoma Ponca1474-6Ponca | active |
1478-7 | Potawatomi1004-1American Indian | active |
1479-5 | Citizen Band Potawatomi1478-7Potawatomi | active |
1480-3 | Forest County1478-7Potawatomi | active |
1481-1 | Hannahville1478-7Potawatomi | active |
1482-9 | Huron Potawatomi1478-7Potawatomi | active |
1483-7 | Pokagon Potawatomi1478-7Potawatomi | active |
1484-5 | Prairie Band1478-7Potawatomi | active |
1485-2 | Wisconsin Potawatomi1478-7Potawatomi | active |
1487-8 | Powhatan1004-1American Indian | active |
1489-4 | Pueblo1004-1American Indian | active |
1490-2 | Acoma1489-4Pueblo | active |
1491-0 | Arizona Tewa1489-4Pueblo | active |
1492-8 | Cochiti1489-4Pueblo | active |
1493-6 | Hopi1489-4Pueblo | active |
1494-4 | Isleta1489-4Pueblo | active |
1495-1 | Jemez1489-4Pueblo | active |
1496-9 | Keres1489-4Pueblo | active |
1497-7 | Laguna1489-4Pueblo | active |
1498-5 | Nambe1489-4Pueblo | active |
1499-3 | Picuris1489-4Pueblo | active |
1500-8 | Piro1489-4Pueblo | active |
1501-6 | Pojoaque1489-4Pueblo | active |
1502-4 | San Felipe1489-4Pueblo | active |
1503-2 | San Ildefonso1489-4Pueblo | active |
1504-0 | San Juan Pueblo1489-4Pueblo | active |
1505-7 | San Juan De1489-4Pueblo | active |
1506-5 | San Juan1489-4Pueblo | active |
1507-3 | Sandia1489-4Pueblo | active |
1508-1 | Santa Ana1489-4Pueblo | active |
1509-9 | Santa Clara1489-4Pueblo | active |
1510-7 | Santo Domingo1489-4Pueblo | active |
1511-5 | Taos1489-4Pueblo | active |
1512-3 | Tesuque1489-4Pueblo | active |
1513-1 | Tewa1489-4Pueblo | active |
1514-9 | Tigua1489-4Pueblo | active |
1515-6 | Zia1489-4Pueblo | active |
1516-4 | Zuni1489-4Pueblo | active |
1518-0 | Puget Sound Salish1004-1American Indian | active |
1519-8 | Duwamish1518-0Puget Sound Salish | active |
1520-6 | Kikiallus1518-0Puget Sound Salish | active |
1521-4 | Lower Skagit1518-0Puget Sound Salish | active |
1522-2 | Muckleshoot1518-0Puget Sound Salish | active |
1523-0 | Nisqually1518-0Puget Sound Salish | active |
1524-8 | Nooksack1518-0Puget Sound Salish | active |
1525-5 | Port Madison1518-0Puget Sound Salish | active |
1526-3 | Puyallup1518-0Puget Sound Salish | active |
1527-1 | Samish1518-0Puget Sound Salish | active |
1528-9 | Sauk-Suiattle1518-0Puget Sound Salish | active |
1529-7 | Skokomish1518-0Puget Sound Salish | active |
1530-5 | Skykomish1518-0Puget Sound Salish | active |
1531-3 | Snohomish1518-0Puget Sound Salish | active |
1532-1 | Snoqualmie1518-0Puget Sound Salish | active |
1533-9 | Squaxin Island1518-0Puget Sound Salish | active |
1534-7 | Steilacoom1518-0Puget Sound Salish | active |
1535-4 | Stillaguamish1518-0Puget Sound Salish | active |
1536-2 | Suquamish1518-0Puget Sound Salish | active |
1537-0 | Swinomish1518-0Puget Sound Salish | active |
1538-8 | Tulalip1518-0Puget Sound Salish | active |
1539-6 | Upper Skagit1518-0Puget Sound Salish | active |
1541-2 | Quapaw1004-1American Indian | active |
1543-8 | Quinault1004-1American Indian | active |
1545-3 | Rappahannock1004-1American Indian | active |
1547-9 | Reno-Sparks1004-1American Indian | active |
1549-5 | Round Valley1004-1American Indian | active |
1551-1 | Sac and Fox1004-1American Indian | active |
1552-9 | Iowa Sac and Fox1551-1Sac and Fox | active |
1553-7 | Missouri Sac and Fox1551-1Sac and Fox | active |
1554-5 | Oklahoma Sac and Fox1551-1Sac and Fox | active |
1556-0 | Salinan1004-1American Indian | active |
1558-6 | Salish1004-1American Indian | active |
1560-2 | Salish and Kootenai1004-1American Indian | active |
1562-8 | Schaghticoke1004-1American Indian | active |
1564-4 | Scott Valley1004-1American Indian | active |
1566-9 | Seminole1004-1American Indian | active |
1567-7 | Big Cypress1566-9Seminole | active |
1568-5 | Brighton1566-9Seminole | active |
1569-3 | Florida Seminole1566-9Seminole | active |
1570-1 | Hollywood Seminole1566-9Seminole | active |
1571-9 | Oklahoma Seminole1566-9Seminole | active |
1573-5 | Serrano1004-1American Indian | active |
1574-3 | San Manual1573-5Serrano | active |
1576-8 | Shasta1004-1American Indian | active |
1578-4 | Shawnee1004-1American Indian | active |
1579-2 | Absentee Shawnee1578-4Shawnee | active |
1580-0 | Eastern Shawnee1578-4Shawnee | active |
1582-6 | Shinnecock1004-1American Indian | active |
1584-2 | Shoalwater Bay1004-1American Indian | active |
1586-7 | Shoshone1004-1American Indian | active |
1587-5 | Battle Mountain1586-7Shoshone | active |
1588-3 | Duckwater1586-7Shoshone | active |
1589-1 | Elko1586-7Shoshone | active |
1590-9 | Ely1586-7Shoshone | active |
1591-7 | Goshute1586-7Shoshone | active |
1592-5 | Panamint1586-7Shoshone | active |
1593-3 | Ruby Valley1586-7Shoshone | active |
1594-1 | Skull Valley1586-7Shoshone | active |
1595-8 | South Fork Shoshone1586-7Shoshone | active |
1596-6 | Te-Moak Western Shoshone1586-7Shoshone | active |
1597-4 | Timbi-Sha Shoshone1586-7Shoshone | active |
1598-2 | Washakie1586-7Shoshone | active |
1599-0 | Wind River Shoshone1586-7Shoshone | active |
1600-6 | Yomba1586-7Shoshone | active |
1602-2 | Shoshone Paiute1004-1American Indian | active |
1603-0 | Duck Valley1602-2Shoshone Paiute | active |
1604-8 | Fallon1602-2Shoshone Paiute | active |
1605-5 | Fort McDermitt1602-2Shoshone Paiute | active |
1607-1 | Siletz1004-1American Indian | active |
1609-7 | Sioux1004-1American Indian | active |
1610-5 | Blackfoot Sioux1609-7Sioux | active |
1611-3 | Brule Sioux1609-7Sioux | active |
1612-1 | Cheyenne River Sioux1609-7Sioux | active |
1613-9 | Crow Creek Sioux1609-7Sioux | active |
1614-7 | Dakota Sioux1609-7Sioux | active |
1615-4 | Flandreau Santee1609-7Sioux | active |
1616-2 | Fort Peck1609-7Sioux | active |
1617-0 | Lake Traverse Sioux1609-7Sioux | active |
1618-8 | Lower Brule Sioux1609-7Sioux | active |
1619-6 | Lower Sioux1609-7Sioux | active |
1620-4 | Mdewakanton Sioux1609-7Sioux | active |
1621-2 | Miniconjou1609-7Sioux | active |
1622-0 | Oglala Sioux1609-7Sioux | active |
1623-8 | Pine Ridge Sioux1609-7Sioux | active |
1624-6 | Pipestone Sioux1609-7Sioux | active |
1625-3 | Prairie Island Sioux1609-7Sioux | active |
1626-1 | Prior Lake Sioux1609-7Sioux | active |
1627-9 | Rosebud Sioux1609-7Sioux | active |
1628-7 | Sans Arc Sioux1609-7Sioux | active |
1629-5 | Santee Sioux1609-7Sioux | active |
1630-3 | Sisseton-Wahpeton1609-7Sioux | active |
1631-1 | Sisseton Sioux1609-7Sioux | active |
1632-9 | Spirit Lake Sioux1609-7Sioux | active |
1633-7 | Standing Rock Sioux1609-7Sioux | active |
1634-5 | Teton Sioux1609-7Sioux | active |
1635-2 | Two Kettle Sioux1609-7Sioux | active |
1636-0 | Upper Sioux1609-7Sioux | active |
1637-8 | Wahpekute Sioux1609-7Sioux | active |
1638-6 | Wahpeton Sioux1609-7Sioux | active |
1639-4 | Wazhaza Sioux1609-7Sioux | active |
1640-2 | Yankton Sioux1609-7Sioux | active |
1641-0 | Yanktonai Sioux1609-7Sioux | active |
1643-6 | Siuslaw1004-1American Indian | active |
1645-1 | Spokane1004-1American Indian | active |
1647-7 | Stewart1004-1American Indian | active |
1649-3 | Stockbridge1004-1American Indian | active |
1651-9 | Susanville1004-1American Indian | active |
1653-5 | Tohono O'Odham1004-1American Indian | active |
+421 more concepts…