URD
RESULTS/UPDATE DEFINITION
The URD segment is used in sending unsolicited updates about orders and results. It is almost identical with the QRD segment.
SEQ LEN DT R/O RP/# TBL# ITEM# ELEMENT NAME
RRequiredOOptionalCConditionalWWithdrawn|#Date/Time*Backward compat.+Filler
7
| C.Len | Element | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ..19 | - | TS | O | 1 | - | 00600 | URD-1 | R/U DATE/TIME |
| 2 | ..1 | - | ID | O | 1 | 0109 | 00601 | URD-2 | REPORT PRIORITY |
| 3 | ..20 | - | ST | R | * | - | 00602 | URD-3 | R/U WHO SUBJECT DEFINITION |
| 4 | ..3 | - | ID | O | * | 0048 | 00603 | URD-4 | R/U WHAT SUBJECT DEFINITION |
| 5 | ..20 | - | ST | O | * | - | 00605 | URD-5 | R/U WHAT DEPARTMENT CODE |
| 6 | ..20 | - | ST | O | * | - | 00607 | URD-6 | R/U DISPLAY/PRINT LOCATIONS |
| 7 | ..1 | - | ID | O | 1 | 0108 | 00702 | URD-7 | R/U RESULTS LEVEL |
Used In Message Structures