CP
Composite Price
Composite
Example:
|100.00&USD^UP^0^9^min^P~50.00&USD^UP^10^59^min^P~10.00&USD^UP^60^999^P~50.00&USD^AP~200.00&USD^PF
1New Component
2New Component
3New Component
4New Component
5New Component
6New Component
6
| Comp# | Comp TBL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 218 | O | - | - | CP.1 | price | |
| 2 | 286 | O | - | CP.2 | price type | ||
| 3 | 249 | O | - | - | CP.3 | from value | |
| 4 | 216 | O | - | - | CP.4 | to value | |
| 5 | 217 | O | - | - | CP.5 | range units | |
| 6 | 220 | O | - | CP.6 | range type |
13