Attention: Retained for backward compatibility only in version 2.6. Fields associated with this data type have been replaced by the ROL segment.
Definition: Specifies a person using both an identifier and the person's name. Retained for backward compatibility only as of v2.6.
1Conf Length→ 15=
2Conf Length→ 50#
3Conf Length→ 30#
4Conf Length→ 30#
5Conf Length→ 20#
6Conf Length→ 20#
7Conf Length→ 6=
8Conf Length→ 4=
9Conf Length→ 20=
10Conf Length→ 199=
11
| Comp# | FHIR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 529 | - | 15= | O | - | CNN.1 | ID Number | ||
| 2 | 530 | - | 50# | O | - | CNN.2 | Family Name | ||
| 3 | 531 | - | 30# | O | - | CNN.3 | Given Name | ||
| 4 | 532 | - | 30# | O | - | CNN.4 | Second and Further Given Names or Initials Thereof | ||
| 5 | 533 | - | 20# | O | - | CNN.5 | Suffix (e.g., JR or III) | ||
| 6 | 534 | - | 20# | O | - | CNN.6 | Prefix (e.g., DR) | ||
| 7 | 535 | - | 6= | O | CNN.7 | Degree (e.g., MD) | |||
| 8 | 536 | - | 4= | C | CNN.8 | Source Table | - | ||
| 9 | 537 | - | 20= | C | CNN.9 | Assigning Authority - Namespace ID | - | ||
| 10 | 538 | - | 199= | C | - | CNN.10 | Assigning Authority - Universal ID | - | |
| 11 | 539 | 6 | - | C | CNN.11 | Assigning Authority - Universal ID Type | - |
Used In Data Types