00310
Site
1995-11-25
Components: <identifier> ^ <text> ^ <name of coding system> ^ <alternate identifier> ^ <alternate text> ^ <name of alternate coding system>
Definition: site of the administration route. Refer to table 0163 - administrative site for valid entries.
Length≤60
54 values
BE | Bilateral Ears |
BN | Bilateral Nares |
BU | Buttock |
CT | Tubus |
LA | Left arm |
LAC | Left Anterior Chest |
LACF | Left Antecubital Fossa |
LD | Left Deltoid |
LE | Left Ear |
LEJ | Left External Jugular |
LF | Left Foot |
LG | Left Gluteus Medius |
LH | Left Hand |
LIJ | Left Internal Jugular |
LLAQ | Left Lower Abd Quadrant |
LLFA | Left Lower Forearm |
LMFA | Left Mid Forearm |
LN | Left Naris |
LPC | Left Posterior Chest |
LSC | Left Subclavian |
LT | Left Thigh |
LUA | Left Upper Arm |
LUAQ | Left Upper Abd Quadrant |
LUFA | Left Upper Forearm |
LVG | Left Ventragluteal |
LVL | Left Vastus Lateralis |
NB | Nebulized |
OD | Right Eye |
OS | Left Eye |
OU | Bilateral Eyes |
PA | Perianal |
PERIN | Perineal |
RA | Right Arm |
RAC | Right Anterior Chest |
RACF | Right Antecubital Fossa |
RD | Right Deltoid |
RE | Right Ear |
REJ | Right External Jugular |
RF | Right Foot |
RG | Right Gluteus Medius |
RH | Right Hand |
RIJ | Right Internal Jugular |
RLAQ | Rt Lower Abd Quadrant |
RLFA | Right Lower Forearm |
RMFA | Right Mid Forearm |
RN | Right Naris |
RPC | Right Posterior Chest |
RSC | Right Subclavian |
RT | Right Thigh |
RUA | Right Upper Arm |
RUAQ | Right Upper Abd Quadrant |
RUFA | Right Upper Forearm |
RVG | Right Ventragluteal |
RVL | Right Vastus Lateralis |
6 components
| 1 | O | identifier | ||
| 2 | O | - | text | |
| 3 | O | - | name of coding system | |
| 4 | O | - | alternate identifier | |
| 5 | O | - | alternate text | |
| 6 | O | - | name of alternate coding system |