00310
Site
Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (ST)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text (ST)> ^ <name of alternate coding system (ST)>
Definition: This field contains the site of the administration route. Refer to HL7 table 0163 - Administrative site for valid values.
Length≤60
56 values
BE | Bilateral Ears | |
BN | Bilateral Nares | |
BU | Buttock | |
CT | Chest Tube | |
LA | Left Arm | |
LAC | Left Anterior Chest | |
LACF | Left Antecubital Fossa | |
LD | Left Deltoid | |
LE | Left Ear | |
LEJ | Left External Jugular | |
LF | Left Foot | |
LG | Left Gluteus Medius | |
LH | Left Hand | |
LIJ | Left Internal Jugular | |
LLAQ | Left Lower Abd Quadrant | |
LLFA | Left Lower Forearm | |
LMFA | Left Mid Forearm | |
LN | Left Naris | |
LNB | Nebulized | Deprecated |
LPC | Left Posterior Chest | |
LSC | Left Subclavian | |
LT | Left Thigh | |
LUA | Left Upper Arm | |
LUAQ | Left Upper Abd Quadrant | |
LUFA | Left Upper Forearm | |
LV | Left Vastus Lateralis | Deprecated |
LVG | Left Ventragluteal | |
LVL | Left Vastus Lateralis | |
NB | Nebulized | |
OD | Right Eye | |
OS | Left Eye | |
OU | Bilateral Eyes | |
PA | Perianal | |
PERIN | Perineal | |
RA | Right Arm | |
RAC | Right Anterior Chest | |
RACF | Right Antecubital Fossa | |
RD | Right Deltoid | |
RE | Right Ear | |
REJ | Right External Jugular | |
RF | Right Foot | |
RG | Right Gluteus Medius | |
RH | Right Hand | |
RIJ | Right Internal Jugular | |
RLAQ | Rt Lower Abd Quadrant | |
RLFA | Right Lower Forearm | |
RMFA | Right Mid Forearm | |
RN | Right Naris | |
RPC | Right Posterior Chest | |
RSC | Right Subclavian | |
RT | Right Thigh | |
RUA | Right Upper Arm | |
RUAQ | Right Upper Abd Quadrant | |
RUFA | Right Upper Forearm | |
RVG | Right Ventragluteal | |
RVL | Right Vastus Lateralis |
6 components
| 1 | O | identifier | ||
| 2 | O | - | text | |
| 3 | O | - | name of coding system | |
| 4 | O | - | alternate identifier | |
| 5 | O | - | alternate text | |
| 6 | O | - | name of alternate coding system |