FT1
Financial Transaction
The FT1 segment contains the detail data necessary to post charges, payments, adjustments, etc., to patient accounting records.
RRequiredOOptionalCConditionalWWithdrawn|#Date/Time*Backward compat.+Filler
31
| C.Len | Element | v2.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ..4 | - | SI | O | 1 | - | 00355 | FT1-1 | Set ID - FT1 | |
| 2 | ..12 | - | ST | O | 1 | - | 00356 | FT1-2 | Transaction ID | |
| 3 | ..10 | - | ST | O | 1 | - | 00357 | FT1-3 | Transaction Batch ID | |
| 4 | ..53 | - | DR | R | 1 | - | 00358 | FT1-4 | Transaction Date | |
| 5 | ..24 | - | DTM | O | 1 | - | 00359 | FT1-5 | Transaction Posting Date | 2 |
| 6 | ..8 | - | IS | R | 1 | 0017 | 00360 | FT1-6 | Transaction Type | |
| 7 | ..250 | - | CWE | R | 1 | 0132 | 00361 | FT1-7 | Transaction Code | Data Type |
| 8 | - | - | - | W | 1 | - | 00362 | FT1-8 | Transaction Description | 3 |
| 9 | - | - | - | W | 1 | - | 00363 | FT1-9 | Transaction Description - Alt | 3 |
| 10 | ..6 | - | NM | O | 1 | - | 00364 | FT1-10 | Transaction Quantity | |
| 11 | ..12 | - | CP | O | 1 | - | 00365 | FT1-11 | Transaction Amount - Extended | |
| 12 | ..12 | - | CP | O | 1 | - | 00366 | FT1-12 | Transaction amount - unit | Name |
| 13 | ..250 | - | CWE | O | 1 | 0049 | 00367 | FT1-13 | Department Code | Data Type |
| 14 | ..250 | - | CWE | O | 1 | 0072 | 00368 | FT1-14 | Insurance Plan ID | Data Type |
| 15 | ..12 | - | CP | O | 1 | - | 00369 | FT1-15 | Insurance Amount | |
| 16 | ..80 | - | PL | O | 1 | - | 00133 | FT1-16 | Assigned Patient Location | |
| 17 | ..1 | - | IS | O | 1 | 0024 | 00370 | FT1-17 | Fee Schedule | |
| 18 | ..2 | - | IS | O | 1 | 0018 | 00148 | FT1-18 | Patient Type | |
| 19 | ..250 | - | CWE | O | * | 0051 | 00371 | FT1-19 | Diagnosis Code - FT1 | Data Type |
| 20 | ..250 | - | XCN | O | * | 0084 | 00372 | FT1-20 | Performed By Code | |
| 21 | ..250 | - | XCN | O | * | - | 00373 | FT1-21 | Ordered By Code | |
| 22 | ..12 | - | CP | O | 1 | - | 00374 | FT1-22 | Unit Cost | |
| 23 | ..427 | - | EI | O | 1 | - | 00217 | FT1-23 | Filler Order Number | Length |
| 24 | ..250 | - | XCN | O | * | - | 00765 | FT1-24 | Entered By Code | |
| 25 | ..705 | - | CNE | O | 1 | 0088 | 00393 | FT1-25 | Procedure Code | 2 |
| 26 | ..705 | - | CNE | O | * | 0340 | 01316 | FT1-26 | Procedure Code Modifier | 2 |
| 27 | ..250 | - | CWE | O | 1 | 0339 | 01310 | FT1-27 | Advanced Beneficiary Notice Code | Data Type |
| 28 | ..705 | - | CWE | O | 1 | 0476 | 01646 | FT1-28 | Medically Necessary Duplicate Procedure Reason | 2 |
| 29 | ..250 | - | CWE | O | 1 | 0549 | 01845 | FT1-29 | NDC Code | Data Type |
| 30 | ..250 | - | CX | O | 1 | - | 01846 | FT1-30 | Payment Reference ID | |
| 31 | ..4 | - | SI | O | * | - | 01847 | FT1-31 | Transaction Reference Key |
13