IN3
Insurance Additional Information, Certification
FHIR:Careteam
The IN3 segment contains additional insurance information for certifying the need for patient care. Fields used by this segment are defined by CMS, or other regulatory agencies.
RRequiredOOptionalCConditionalWWithdrawn|#Date/Time*Backward compat.+Filler
27
| C.Len | Element | v2.8.1 | FHIR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1..4 | - | SI | R | 1 | - | 00502 | IN3-1 | Set ID - IN3 | - | |
| 2 | - | - | CX | O | 1 | - | 00503 | IN3-2 | Certification Number | - | |
| 3 | - | - | XCN | O | * | - | 00504 | IN3-3 | Certified By | - | |
| 4 | 1 | - | ID | O | 1 | 0136 | 00505 | IN3-4 | Certification Required | - | |
| 5 | - | - | MOP | O | 1 | - | 00506 | IN3-5 | Penalty | - | |
| 6 | - | - | DTM | O | 1 | - | 00507 | IN3-6 | Certification Date/Time | - | |
| 7 | - | - | DTM | O | 1 | - | 00508 | IN3-7 | Certification Modify Date/Time | - | |
| 8 | - | - | XCN | O | * | - | 00509 | IN3-8 | Operator | - | |
| 9 | - | - | DT | O | 1 | - | 00510 | IN3-9 | Certification Begin Date | - | |
| 10 | - | - | DT | O | 1 | - | 00511 | IN3-10 | Certification End Date | - | |
| 11 | - | - | DTN | O | 1 | - | 00512 | IN3-11 | Days | - | |
| 12 | - | - | CWE | O | 1 | 0233 | 00513 | IN3-12 | Non-Concur Code/Description | - | |
| 13 | - | - | DTM | O | 1 | - | 00514 | IN3-13 | Non-Concur Effective Date/Time | - | |
| 14 | - | - | XCN | O | * | 0010 | 00515 | IN3-14 | Physician Reviewer | - | |
| 15 | - | 48# | ST | O | 1 | - | 00516 | IN3-15 | Certification Contact | Conf Length | - |
| 16 | - | - | XTN | O | * | - | 00517 | IN3-16 | Certification Contact Phone Number | - | |
| 17 | - | - | CWE | O | 1 | 0345 | 00518 | IN3-17 | Appeal Reason | - | |
| 18 | - | - | CWE | O | 1 | 0346 | 00519 | IN3-18 | Certification Agency | - | |
| 19 | - | - | XTN | O | * | - | 00520 | IN3-19 | Certification Agency Phone Number | - | |
| 20 | - | - | ICD | O | * | 0136 | 00521 | IN3-20 | Pre-Certification Requirement | - | |
| 21 | - | 48# | ST | O | 1 | - | 00522 | IN3-21 | Case Manager | Conf Length | 3 mappings |
| 22 | - | - | DT | O | 1 | - | 00523 | IN3-22 | Second Opinion Date | - | |
| 23 | - | - | CWE | O | 1 | 0151 | 00524 | IN3-23 | Second Opinion Status | - | |
| 24 | - | - | CWE | O | * | 0152 | 00525 | IN3-24 | Second Opinion Documentation Received | - | |
| 25 | - | - | XCN | O | * | 0010 | 00526 | IN3-25 | Second Opinion Physician | - | |
| 26 | - | - | CWE | O | 1 | 0921 | 03336 | IN3-26 | Certification Type | - | |
| 27 | - | - | CWE | O | 1 | 0922 | 03337 | IN3-27 | Certification Category | - |
35