ACK
ACK^A01 Acknowledgment Choreography
ACK^A01
The simple general acknowledgment (ACK) can be used where the application does not define a special application level acknowledgment message or where there has been an error that precludes application processing. It is also used for accept level acknowledgments. The details are described in Section 2.9, "Message Processing Rules".
Acknowledgment Rules(327)
| Mode | MSH-15 | MSH-16 | Immediate ACK | Application ACK |
|---|---|---|---|---|
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | AL | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | AL | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^PC1-PC3^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^PC6-PC8^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^PCB-PCD^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^PCG,PCH,PCJ^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | AL | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | AL | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | AL | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | AL | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,ER,SU | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,ER,SU | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,ER,SU | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,ER,SU | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^S12-S24,S26,S27^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | ^^ | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | ^^ | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | ^^ | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | ^^ | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | ^^ | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | ^^ | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
| Original | blank | blank | - | - |
| Enhanced | NE | NE | - | - |
| Enhanced | AL,SU,ER | NE | ^^ | - |
Legend
blank - Field is empty/not valuedNE - Never (no acknowledgment)AL - AlwaysSU - Success onlyER - Error/reject only