RXE
Pharmacy/Treatment Encoded Order
The RXE segment details the pharmacy or treatment application's encoding of the order. It also contains several pharmacy-specific order status fields, such as RXE-16-number of refills remaining, RXE-17-number of refills/doses dispensed, RXE-18-D/T of most recent refill or dose dispensed, and RXE-19-total daily dose.
Note that ORC-7-quantity/timing has a different meaning from RXE-1-quantity/timing and RXG-3-quantity/timing. The pharmacy or treatment department has the "authority" (and/or necessity) to schedule dispense/give events. Hence, the pharmacy or treatment department has the responsibility to encode this scheduling information in RXE-1-quantity/timing and RXG-3-quantity/timing. ORC-7-quantity/timing does not change: it always specifies the requested give/dispense schedule of the original order.
RRequiredOOptionalCConditionalWWithdrawn|#Date/Time*Backward compat.+Filler
44
| C.Len | Element | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ..200 | - | TQ | B | 1 | - | 00221 | RXE-1 | Quantity/Timing |
| 2 | ..250 | - | CE | R | 1 | 0292 | 00317 | RXE-2 | Give Code |
| 3 | ..20 | - | NM | R | 1 | - | 00318 | RXE-3 | Give Amount - Minimum |
| 4 | ..20 | - | NM | O | 1 | - | 00319 | RXE-4 | Give Amount - Maximum |
| 5 | ..250 | - | CE | R | 1 | - | 00320 | RXE-5 | Give Units |
| 6 | ..250 | - | CE | O | 1 | - | 00321 | RXE-6 | Give Dosage Form |
| 7 | ..250 | - | CE | O | * | - | 00298 | RXE-7 | Provider's Administration Instructions |
| 8 | ..200 | - | LA1 | B | 1 | - | 00299 | RXE-8 | Deliver-To Location |
| 9 | ..1 | - | ID | O | 1 | 0167 | 00322 | RXE-9 | Substitution Status |
| 10 | ..20 | - | NM | C | 1 | - | 00323 | RXE-10 | Dispense Amount |
| 11 | ..250 | - | CE | C | 1 | - | 00324 | RXE-11 | Dispense Units |
| 12 | ..3 | - | NM | O | 1 | - | 00304 | RXE-12 | Number Of Refills |
| 13 | ..250 | - | XCN | C | * | - | 00305 | RXE-13 | Ordering Provider's DEA Number |
| 14 | ..250 | - | XCN | O | * | - | 00306 | RXE-14 | Pharmacist/Treatment Supplier's Verifier ID |
| 15 | ..20 | - | ST | C | 1 | - | 00325 | RXE-15 | Prescription Number |
| 16 | ..20 | - | NM | C | 1 | - | 00326 | RXE-16 | Number of Refills Remaining |
| 17 | ..20 | - | NM | C | 1 | - | 00327 | RXE-17 | Number of Refills/Doses Dispensed |
| 18 | ..26 | - | TS | C | 1 | - | 00328 | RXE-18 | D/T of Most Recent Refill or Dose Dispensed |
| 19 | ..10 | - | CQ | C | 1 | - | 00329 | RXE-19 | Total Daily Dose |
| 20 | ..1 | - | ID | O | 1 | 0136 | 00307 | RXE-20 | Needs Human Review |
| 21 | ..250 | - | CE | O | * | - | 00330 | RXE-21 | Pharmacy/Treatment Supplier's Special Dispensing Instructions |
| 22 | ..20 | - | ST | C | 1 | - | 00331 | RXE-22 | Give Per (Time Unit) |
| 23 | ..6 | - | ST | O | 1 | - | 00332 | RXE-23 | Give Rate Amount |
| 24 | ..250 | - | CE | O | 1 | - | 00333 | RXE-24 | Give Rate Units |
| 25 | ..20 | - | NM | O | 1 | - | 01126 | RXE-25 | Give Strength |
| 26 | ..250 | - | CE | O | 1 | - | 01127 | RXE-26 | Give Strength Units |
| 27 | ..250 | - | CE | O | * | - | 01128 | RXE-27 | Give Indication |
| 28 | ..20 | - | NM | O | 1 | - | 01220 | RXE-28 | Dispense Package Size |
| 29 | ..250 | - | CE | O | 1 | - | 01221 | RXE-29 | Dispense Package Size Unit |
| 30 | ..2 | - | ID | O | 1 | 0321 | 01222 | RXE-30 | Dispense Package Method |
| 31 | ..250 | - | CE | O | * | - | 01476 | RXE-31 | Supplementary Code |
| 32 | ..26 | - | TS | O | 1 | - | 01673 | RXE-32 | Original Order Date/Time |
| 33 | ..5 | - | NM | O | 1 | - | 01674 | RXE-33 | Give Drug Strength Volume |
| 34 | ..250 | - | CWE | O | 1 | - | 01675 | RXE-34 | Give Drug Strength Volume Units |
| 35 | ..60 | - | CWE | O | 1 | 0477 | 01676 | RXE-35 | Controlled Substance Schedule |
| 36 | ..1 | - | ID | O | 1 | 0478 | 01677 | RXE-36 | Formulary Status |
| 37 | ..60 | - | CWE | O | * | - | 01678 | RXE-37 | Pharmaceutical Substance Alternative |
| 38 | ..250 | - | CWE | O | 1 | - | 01679 | RXE-38 | Pharmacy of Most Recent Fill |
| 39 | ..250 | - | NM | O | 1 | - | 01680 | RXE-39 | Initial Dispense Amount |
| 40 | ..250 | - | CWE | O | 1 | - | 01681 | RXE-40 | Dispensing Pharmacy |
| 41 | ..250 | - | XAD | O | 1 | - | 01682 | RXE-41 | Dispensing Pharmacy Address |
| 42 | ..80 | - | PL | O | 1 | - | 01683 | RXE-42 | Deliver-to Patient Location |
| 43 | ..250 | - | XAD | O | 1 | - | 01684 | RXE-43 | Deliver-to Address |
| 44 | ..1 | - | ID | O | 1 | 0480 | 01685 | RXE-44 | Pharmacy Order Type |
14