OSD
order sequence
Composite
Definition: Quantity/timing (ORC-7, OBR-27) provides a means of specifying when the service described by the order segment is to be performed and how frequently. It is a complex multicomponent field that can have repeats; i.e., more than one quantity/timing specification, separated by repeat delimiters, may appear. It is a distinct data type (see Section 2.8.41, "TQ - timing quantity"). The components of a single quantity/timing specification are described in Sections 4.4.1, "Quantity component (CQ)," through 4.4.10, "Order sequencing component (CM)."
1New Component
2New Component
3New Component
4New Component
5New Component
6New Component
7New Component
8New Component
9New Component
10New Component
11New Component
11
| Comp# | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420 | O | - | OSD.1 | sequence/results flag | |
| 2 | 421 | O | - | OSD.2 | placer order number: entity identifier | |
| 3 | 422 | O | - | OSD.3 | placer order number: namespace ID | |
| 4 | 423 | O | - | OSD.4 | filler order number: entity identifier | |
| 5 | 424 | O | - | OSD.5 | filler order number: namespace ID | |
| 6 | 425 | O | - | OSD.6 | sequence condition value | |
| 7 | 426 | O | - | OSD.7 | maximum number of repeats | |
| 8 | 427 | O | - | OSD.8 | placer order number: universal ID | |
| 9 | 428 | O | - | OSD.9 | placer order number; universal ID type | |
| 10 | 429 | O | - | OSD.10 | filler order number: universal ID | |
| 11 | 430 | O | - | OSD.11 | filler order number: universal ID type |
Used In Data Types