SCH
Scheduling Activity Information
The SCH segment contains general information about the scheduled appointment.
HL7 Attribute Table - SCH - Scheduling Activity Information
RRequiredOOptionalCConditionalWWithdrawn|#Date/Time*Backward compat.+Filler
27
| C.Len | Element | v2.3.1 | FHIR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ..75 | - | EI | C | 1 | - | 00860 | SCH-1 | Placer Appointment ID | identifier[1] | |
| 2 | ..75 | - | EI | C | 1 | - | 00861 | SCH-2 | Filler Appointment ID | identifier[2] | |
| 3 | ..5 | - | NM | C | 1 | - | 00862 | SCH-3 | Occurrence Number | - | |
| 4 | ..22 | - | EI | O | 1 | - | 00218 | SCH-4 | Placer Group Number | - | |
| 5 | ..250 | - | CE | O | 1 | - | 00864 | SCH-5 | Schedule ID | Length | - |
| 6 | ..250 | - | CE | R | 1 | - | 00883 | SCH-6 | Event Reason | Length | intent |
| 7 | ..250 | - | CE_0276 | O | 1 | 0276 | 00866 | SCH-7 | Appointment Reason | Length | 2 mappings |
| 8 | ..250 | - | CE_0277 | O | 1 | 0277 | 00867 | SCH-8 | Appointment Type | Length | appointmentType[1] |
| 9 | ..20 | - | NM | O | 1 | - | 00868 | SCH-9 | Appointment Duration | minutesDuration[1] | |
| 10 | ..250 | - | CE | O | 1 | - | 00869 | SCH-10 | Appointment Duration Units | Length | - |
| 11 | ..200 | - | TQ | R | * | - | 00884 | SCH-11 | Appointment Timing Quantity | $this | |
| 12 | ..250 | - | XCN | O | * | - | 00874 | SCH-12 | Placer Contact Person | Length | 3 mappings |
| 13 | ..250 | - | XTN | O | 1 | - | 00875 | SCH-13 | Placer Contact Phone Number | Length | - |
| 14 | ..250 | - | XAD | O | * | - | 00876 | SCH-14 | Placer Contact Address | Length | - |
| 15 | ..80 | - | PL | O | 1 | - | 00877 | SCH-15 | Placer Contact Location | - | |
| 16 | ..250 | - | XCN | R | * | - | 00885 | SCH-16 | Filler Contact Person | Length | 3 mappings |
| 17 | ..250 | - | XTN | O | 1 | - | 00886 | SCH-17 | Filler Contact Phone Number | Length | - |
| 18 | ..250 | - | XAD | O | * | - | 00887 | SCH-18 | Filler Contact Address | Length | - |
| 19 | ..80 | - | PL | O | 1 | - | 00888 | SCH-19 | Filler Contact Location | - | |
| 20 | ..250 | - | XCN | R | * | - | 00878 | SCH-20 | Entered By Person | 2 | 6 mappings |
| 21 | ..250 | - | XTN | O | * | - | 00879 | SCH-21 | Entered By Phone Number | 2 | - |
| 22 | ..80 | - | PL | O | 1 | - | 00880 | SCH-22 | Entered by Location | - | |
| 23 | ..75 | - | EI | O | 1 | - | 00881 | SCH-23 | Parent Placer Appointment ID | - | |
| 24 | ..75 | - | EI | C | 1 | - | 00882 | SCH-24 | Parent Filler Appointment ID | - | |
| 25 | ..250 | - | CE_0278 | O | 1 | 0278 | 00889 | SCH-25 | Filler Status Code | Length | 2 mappings |
| 26 | ..22 | - | EI | C | * | - | 00216 | SCH-26 | Placer Order Number | NEW | 2 mappings |
| 27 | ..22 | - | EI | C | * | - | 00217 | SCH-27 | Filler Order Number | NEW | 2 mappings |
3