XCN
Extended Composite ID Number and Name for Persons
Composite
Note: Replaces CN data type as of v 2.3.
This data type is used extensively appearing in the PV1, ORC, RXO, RXE, OBR and SCH segments, as well as others, where there is a need to specify the ID number and name of a person.
1OptionalityO → C
1DescriptionID Number → Person Identifier
1Max Length15 →
1Conf Length→ 15=
2OptionalityO → C
2Max Length194 →
3Max Length30 →
3Conf Length→ 30#
4Max Length30 →
4Conf Length→ 30#
5Max Length20 →
5Conf Length→ 20#
6Max Length20 →
6Conf Length→ 20#
7OptionalityB → W
7Data TypeIS → -
7Table Ref360 →
7Max Length5 →
8OptionalityC → B
8Data TypeIS → CWE
8Max Length4 →
9OptionalityO → C
9Max Length227 →
10OptionalityO → C
10Max Length1 → 5
10Min Length→ 1
11Min Length→ 1
12Min Length→ 3
13OptionalityO → C
13Min Length→ 2
14Max Length227 →
15Min Length→ 1
16Max Length705 →
17OptionalityB → W
17Data TypeDR → -
17Max Length49 →
18Min Length→ 1
19Max Length24 →
19Conf Length→ 8=
20Max Length24 →
20Conf Length→ 8=
21Max Length199 →
21Conf Length→ 199#
22OptionalityO → C
22Max Length705 →
23OptionalityO → C
23Max Length705 →
24New Component
25New Component
25
| Comp# | FHIR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 899 | - | 15= | C | - | XCN.1 | Person Identifier | ||
| 2 | 900 | - | - | C | - | XCN.2 | Family Name | ||
| 3 | 901 | - | 30# | O | - | XCN.3 | Given Name | ||
| 4 | 902 | - | 30# | O | - | XCN.4 | Second and Further Given Names or Initials Thereof | ||
| 5 | 903 | - | 20# | O | - | XCN.5 | Suffix (e.g., JR or III) | ||
| 6 | 904 | - | 20# | O | - | XCN.6 | Prefix (e.g., DR) | ||
| 7 | 905 | - | - | W | - | XCN.7 | Degree (e.g., MD) | ||
| 8 | 906 | - | - | B | XCN.8 | Source Table | - | ||
| 9 | 907 | - | - | C | XCN.9 | Assigning Authority | |||
| 10 | 908 | 5 | - | C | XCN.10 | Name Type Code | |||
| 11 | 909 | 4 | - | O | - | XCN.11 | Identifier Check Digit | ||
| 12 | 910 | 3 | - | C | XCN.12 | Check Digit Scheme | |||
| 13 | 911 | 5 | - | C | XCN.13 | Identifier Type Code | |||
| 14 | 912 | - | - | O | - | XCN.14 | Assigning Facility | - | |
| 15 | 913 | 1 | - | O | XCN.15 | Name Representation Code | - | ||
| 16 | 914 | - | - | O | XCN.16 | Name Context | - | ||
| 17 | 915 | - | - | W | - | XCN.17 | Name Validity Range | ||
| 18 | 916 | 1 | - | O | XCN.18 | Name Assembly Order | |||
| 19 | 917 | - | 8= | O | - | XCN.19 | Effective Date | ||
| 20 | 918 | - | 8= | O | - | XCN.20 | Expiration Date | ||
| 21 | 919 | - | 199# | O | - | XCN.21 | Professional Suffix | ||
| 22 | 920 | - | - | C | - | XCN.22 | Assigning Jurisdiction | - | |
| 23 | 921 | - | - | C | - | XCN.23 | Assigning Agency or Department | - | |
| 24 | 922 | - | 4= | O | - | XCN.24 | Security Check | - | |
| 25 | 923 | 3 | - | O | XCN.25 | Security Check Scheme | - |
79