IN1
Insurance
FHIR:Coverage
The IN1 segment contains insurance policy coverage information necessary to produce properly pro-rated and patient and insurance bills.
RRequiredOOptionalCConditionalWWithdrawn|#Date/Time*Backward compat.+Filler
54
| C.Len | Element | v2.6 | FHIR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1..4 | - | SI | R | 1 | - | 00426 | IN1-1 | Set ID - IN1 | Min Length | - |
| 2 | - | - | CWE | R | 1 | 0072 | 00368 | IN1-2 | Health Plan ID | 2 | identifier |
| 3 | - | - | CX | R | * | - | 00428 | IN1-3 | Insurance Company ID | Length | - |
| 4 | - | - | XON | O | * | - | 00429 | IN1-4 | Insurance Company Name | Length | payor[1](Organization) |
| 5 | - | - | XAD | O | * | - | 00430 | IN1-5 | Insurance Company Address | Length | payer[1](Organization.address) |
| 6 | - | - | XPN | O | * | - | 00431 | IN1-6 | Insurance Co Contact Person | Length | - |
| 7 | - | - | XTN | O | * | - | 00432 | IN1-7 | Insurance Co Phone Number | Length | - |
| 8 | - | 12= | ST | O | 1 | - | 00433 | IN1-8 | Group Number | 2 | - |
| 9 | - | - | XON | O | * | - | 00434 | IN1-9 | Group Name | Length | - |
| 10 | - | - | CX | O | * | - | 00435 | IN1-10 | Insured's Group Emp ID | Length | 3 mappings |
| 11 | - | - | XON | O | * | - | 00436 | IN1-11 | Insured's Group Emp Name | Length | policyHolder[1](Organization) |
| 12 | - | - | DT | O | 1 | - | 00437 | IN1-12 | Plan Effective Date | Length | period.start |
| 13 | - | - | DT | O | 1 | - | 00438 | IN1-13 | Plan Expiration Date | Length | period.end |
| 14 | - | - | AUI | O | 1 | - | 00439 | IN1-14 | Authorization Information | Length | - |
| 15 | - | - | CWE | O | 1 | 0086 | 00440 | IN1-15 | Plan Type | 2 | type |
| 16 | - | - | XPN | O | * | - | 00441 | IN1-16 | Name Of Insured | Length | 2 mappings |
| 17 | - | - | CWE | O | 1 | 0063 | 00442 | IN1-17 | Insured's Relationship To Patient | Length | relationship |
| 18 | - | - | DTM | O | 1 | - | 00443 | IN1-18 | Insured's Date Of Birth | Length | - |
| 19 | - | - | XAD | O | * | - | 00444 | IN1-19 | Insured's Address | Length | - |
| 20 | - | - | CWE | O | 1 | 0135 | 00445 | IN1-20 | Assignment Of Benefits | 2 | - |
| 21 | - | - | CWE | O | 1 | 0173 | 00446 | IN1-21 | Coordination Of Benefits | 2 | - |
| 22 | - | 2= | ST | O | 1 | - | 00447 | IN1-22 | Coord Of Ben. Priority | 2 | - |
| 23 | 1 | - | ID | O | 1 | 0136 | 00448 | IN1-23 | Notice Of Admission Flag | Min Length | - |
| 24 | - | - | DT | O | 1 | - | 00449 | IN1-24 | Notice Of Admission Date | Length | - |
| 25 | 1 | - | ID | O | 1 | 0136 | 00450 | IN1-25 | Report Of Eligibility Flag | Min Length | - |
| 26 | - | - | DT | O | 1 | - | 00451 | IN1-26 | Report Of Eligibility Date | Length | - |
| 27 | - | - | CWE | O | 1 | 0093 | 00452 | IN1-27 | Release Information Code | 2 | - |
| 28 | - | 15= | ST | O | 1 | - | 00453 | IN1-28 | Pre-Admit Cert (PAC) | 2 | - |
| 29 | - | - | DTM | O | 1 | - | 00454 | IN1-29 | Verification Date/Time | Length | - |
| 30 | - | - | XCN | O | * | - | 00455 | IN1-30 | Verification By | Length | - |
| 31 | - | - | CWE | O | 1 | 0098 | 00456 | IN1-31 | Type Of Agreement Code | 2 | - |
| 32 | - | - | CWE | O | 1 | 0022 | 00457 | IN1-32 | Billing Status | 2 | - |
| 33 | - | 4= | NM | O | 1 | - | 00458 | IN1-33 | Lifetime Reserve Days | 2 | - |
| 34 | - | 4= | NM | O | 1 | - | 00459 | IN1-34 | Delay Before L.R. Day | 2 | - |
| 35 | - | - | CWE | O | 1 | 0042 | 00460 | IN1-35 | Company Plan Code | 2 | - |
| 36 | - | 15= | ST | O | 1 | - | 00461 | IN1-36 | Policy Number | 2 | - |
| 37 | - | - | CP | O | 1 | - | 00462 | IN1-37 | Policy Deductible | Length | - |
| 38 | - | - | - | W | 1 | - | 00463 | IN1-38 | Policy Limit - Amount | - | |
| 39 | - | 4= | NM | O | 1 | - | 00464 | IN1-39 | Policy Limit - Days | 2 | - |
| 40 | - | - | - | W | 1 | - | 00465 | IN1-40 | Room Rate - Semi-Private | - | |
| 41 | - | - | - | W | 1 | - | 00466 | IN1-41 | Room Rate - Private | - | |
| 42 | - | - | CWE | O | 1 | 0066 | 00467 | IN1-42 | Insured's Employment Status | Length | - |
| 43 | - | - | CWE | O | 1 | 0001 | 00468 | IN1-43 | Insured's Administrative Sex | 2 | - |
| 44 | - | - | XAD | O | * | - | 00469 | IN1-44 | Insured's Employer's Address | Length | - |
| 45 | - | 2= | ST | O | 1 | - | 00470 | IN1-45 | Verification Status | 2 | - |
| 46 | - | - | CWE | O | 1 | 0072 | 00471 | IN1-46 | Prior Insurance Plan ID | 2 | - |
| 47 | - | - | CWE | O | 1 | 0309 | 01227 | IN1-47 | Coverage Type | 2 | - |
| 48 | - | - | CWE | O | 1 | 0295 | 00753 | IN1-48 | Handicap | 2 | - |
| 49 | - | - | CX | O | * | - | 01230 | IN1-49 | Insured's ID Number | Length | 2 mappings |
| 50 | - | - | CWE | O | 1 | 0535 | 01854 | IN1-50 | Signature Code | 2 | - |
| 51 | - | - | DT | O | 1 | - | 01855 | IN1-51 | Signature Code Date | Length | - |
| 52 | - | - | ST | O | 1 | - | 01899 | IN1-52 | Insured's Birth Place | Length | - |
| 53 | - | - | CWE | O | 1 | 0099 | 01852 | IN1-53 | VIP Indicator | 2 | - |
| 54 | - | - | CX | O | * | - | 03292 | IN1-54 | External Health Plan Identifiers | NEW | - |
37