Integration Reference
Cloud DICOM Support Matrix
How 47 DICOM attributes behave on AWS HealthImaging, Azure Health Data Services DICOM, and Google Cloud Healthcare API DICOM. Hand-curated from each vendor's published conformance statement; source URLs + verification dates in src/content/dicom/cloud-support.json#_meta. Updated as vendor docs move.
Status Legend
- Required
- Mandated on Store / required as QIDO-RS matching key
- Queryable
- Usable as a QIDO-RS search parameter (matching key); preserved on Store
- Promoted
- AWS HealthImaging only — top-level ImageSet metadata for fast lookup
- Preserved
- Stored and returned as-is; not exposed as a search parameter
- Unsupported
- Vendor strips on Store or rejects the operation
- Undocumented
- Not explicitly documented in the published conformance
Full Matrix
Sorted alphabetically. Filter by typing a tag, keyword, or attribute name.
| Attribute | Tag | AWS HealthImaging | Azure DICOM | GCP Healthcare |
|---|---|---|---|---|
Accession Number AccessionNumber | (0008,0050) | Queryable | Queryable | Queryable |
Bits Allocated BitsAllocated | (0028,0100) | Preserved | Preserved | Preserved |
Bits Stored BitsStored | (0028,0101) | Preserved | Preserved | Preserved |
Columns Columns | (0028,0011) | Preserved | Preserved | Preserved |
Double Float Pixel Data DoubleFloatPixelData | (7FE0,0009) | Preserved | Preserved | Preserved |
Float Pixel Data FloatPixelData | (7FE0,0008) | Preserved | Preserved | Preserved |
Frame of Reference UID FrameOfReferenceUID | (0020,0052) | Preserved | Preserved | Preserved |
Image Orientation (Patient) ImageOrientationPatient | (0020,0037) | Preserved | Preserved | Preserved |
Image Position (Patient) ImagePositionPatient | (0020,0032) | Preserved | Preserved | Preserved |
Image Type ImageType | (0008,0008) | Preserved | Preserved | Preserved |
Instance Number InstanceNumber | (0020,0013) | Queryable | Queryable | Queryable |
Manufacturer Manufacturer | (0008,0070) | Preserved | Preserved | Preserved |
Manufacturer's Model Name ManufacturerModelName | (0008,1090) | Preserved | Preserved | Preserved |
Modalities in Study ModalitiesInStudy | (0008,0061) | Queryable | Queryable | Queryable |
Modality Modality | (0008,0060) | Queryable | Queryable | Queryable |
Number of Study Related Instances NumberOfStudyRelatedInstances | (0020,1208) | Preserved | Preserved | Preserved |
Number of Study Related Series NumberOfStudyRelatedSeries | (0020,1206) | Preserved | Preserved | Preserved |
Patient ID PatientID | (0010,0020) | Required | Required | Required |
Patient's Age PatientAge | (0010,1010) | Preserved | Preserved | Preserved |
Patient's Birth Date PatientBirthDate | (0010,0030) | Queryable | Queryable | Queryable |
Patient's Name PatientName | (0010,0010) | Queryable | Queryable | Queryable |
Patient's Sex PatientSex | (0010,0040) | Preserved | Preserved | Preserved |
Patient's Size PatientSize | (0010,1020) | Preserved | Preserved | Preserved |
Patient's Weight PatientWeight | (0010,1030) | Preserved | Preserved | Preserved |
Performed Procedure Step Start Date PerformedProcedureStepStartDate | (0040,0244) | Queryable | Queryable | Queryable |
Performed Procedure Step Start Time PerformedProcedureStepStartTime | (0040,0245) | Queryable | Queryable | Queryable |
Photometric Interpretation PhotometricInterpretation | (0028,0004) | Preserved | Preserved | Preserved |
Pixel Data PixelData | (7FE0,0010) | Preserved | Preserved | Preserved |
Pixel Spacing PixelSpacing | (0028,0030) | Preserved | Preserved | Preserved |
Referring Physician's Name ReferringPhysicianName | (0008,0090) | Queryable | Queryable | Queryable |
Rescale Intercept RescaleIntercept | (0028,1052) | Preserved | Preserved | Preserved |
Rescale Slope RescaleSlope | (0028,1053) | Preserved | Preserved | Preserved |
Rows Rows | (0028,0010) | Preserved | Preserved | Preserved |
Samples per Pixel SamplesPerPixel | (0028,0002) | Preserved | Preserved | Preserved |
Series Description SeriesDescription | (0008,103E) | Preserved | Preserved | Preserved |
Series Instance UID SeriesInstanceUID | (0020,000E) | Required | Required | Required |
Series Number SeriesNumber | (0020,0011) | Queryable | Queryable | Queryable |
Slice Thickness SliceThickness | (0018,0050) | Preserved | Preserved | Preserved |
SOP Class UID SOPClassUID | (0008,0016) | Required | Required | Required |
SOP Instance UID SOPInstanceUID | (0008,0018) | Required | Required | Required |
Study Date StudyDate | (0008,0020) | Queryable | Queryable | Queryable |
Study Description StudyDescription | (0008,1030) | Preserved | Preserved | Preserved |
Study ID StudyID | (0020,0010) | Queryable | Queryable | Queryable |
Study Instance UID StudyInstanceUID | (0020,000D) | Required | Required | Required |
Study Time StudyTime | (0008,0030) | Queryable | Queryable | Queryable |
Window Center WindowCenter | (0028,1050) | Preserved | Preserved | Preserved |
Window Width WindowWidth | (0028,1051) | Preserved | Preserved | Preserved |
Cloud DICOM Migration
Moving a PACS to AWS HealthImaging, Azure DICOM, or GCP Healthcare API — each vendor has its own quirks on retirement handling, private tags, and transfer-syntax negotiation. Saga IT's medical imaging integration team has deployed real production workloads across all three. If you're planning a migration and want the short-form of "what breaks," talk to us.