DICOM Module
RT Dose Module
- Attributes
- 77
- Required (Type 1 / 1C)
- 41
- Source
- PS3.3 §C.8.8.3
Overview
The is used to convey 2D or 3D radiation dose data generated from treatment planning systems or similar devices. The Attributes defined within the Module support dose for a single radiation beam (potentially comprised of multiple segments, as delivered in a dynamic treatment) or a group of beams comprising either a fraction group (see ) or a complete treatment plan (potentially the sum of multiple fraction groups).
Attributes
Type: 1 required (non-zero), 1C required when condition met, 2 required (may be zero-length), 2C conditional, 3 optional.
| Attribute | Tag | Type |
|---|---|---|
| Samples per Pixel | (0028,0002) | 1C |
| Photometric Interpretation | (0028,0004) | 1C |
| Bits Allocated | (0028,0100) | 1C |
| Bits Stored | (0028,0101) | 1C |
| High Bit | (0028,0102) | 1C |
| Pixel Representation | (0028,0103) | 1C |
| Content Date | (0008,0023) | 3 |
| Content Time | (0008,0033) | 3 |
| Dose Units | (3004,0002) | 1 |
| Dose Units Code Sequence | (3004,0020) | 1C |
| Include | >Include | — |
| Dose Type | (3004,0004) | 1 |
| RT Dose Interpreted Type Code Sequence | (3004,0021) | 1C |
| Include | >Include | — |
| RT Dose Interpreted Type Code Modifier Sequence | (3004,0022) | 3 |
| Include | >>Include | — |
| RT Dose Intent Code Sequence | (3004,0024) | 1C |
| Include | >Include | — |
| Dose Radiobiological Interpretation Sequence | (3004,0023) | 3 |
| Include | >Include | — |
| Spatial Transform of Dose | (3004,0005) | 1C |
| Referenced Spatial Registration Sequence | (0070,0404) | 2C |
| Include | >Include | — |
| Instance Number | (0020,0013) | 3 |
| Entity Long Label | (3010,0038) | 3 |
| Dose Comment | (3004,0006) | 3 |
| Normalization Point | (3004,0008) | 3 |
| Dose Summation Type | (3004,000A) | 1 |
| Referenced RT Plan Sequence | (300C,0002) | 1C |
| Include | >Include | — |
| Referenced Plan Overview Index | (300C,0118) | 1C |
| Referenced Fraction Group Sequence | (300C,0020) | 1C |
| Referenced Fraction Group Number | (300C,0022) | 1 |
| Referenced Beam Sequence | (300C,0004) | 1C |
| Referenced Beam Number | (300C,0006) | 1 |
| Referenced Control Point Sequence | (300C,00F2) | 1C |
| Referenced Start Control Point Index | (300C,00F4) | 1 |
| Referenced Stop Control Point Index | (300C,00F6) | 1 |
| Referenced Brachy Application Setup Sequence | (300C,000A) | 1C |
| Referenced Brachy Application Setup Number | (300C,000C) | 1 |
| Referenced Treatment Record Sequence | (3008,0030) | 1C |
| Include | >Include | — |
| Referenced Beam Sequence | (300C,0004) | 1C |
| Referenced Beam Number | (300C,0006) | 1 |
| Grid Frame Offset Vector | (3004,000C) | 1C |
| Dose Grid Scaling | (3004,000E) | 1C |
| Tissue Heterogeneity Correction | (3004,0014) | 3 |
| Dose Deposition Calculation Medium | (3004,0084) | 3 |
| Dose Calculation Model Sequence | (3004,0080) | 3 |
| Include | >Include | — |
| Recommended Isodose Level Sequence | (3004,0016) | 3 |
| Dose Value | (3004,0012) | 1 |
| Recommended Display CIELab Value | (0062,000D) | 1 |
| Derivation Code Sequence | (0008,9215) | 1C |
| Include | >Include | — |
| Referenced Instance Sequence | (0008,114A) | 3 |
| Include | >Include | — |
| Purpose of Reference Code Sequence | (0040,A170) | 1 |
| Include | >>Include | — |
| Plan Overview Sequence | (300C,0116) | 1C |
| Plan Overview Index | (300C,0117) | 1 |
| RT Plan Label | (300A,0002) | 2 |
| Number of Fractions Included | (300C,0119) | 1C |
| Current Fraction Number | (3008,0022) | 1C |
| Treatment Site | (3010,0077) | 2 |
| Treatment Site Code Sequence | (3010,0078) | 2 |
| Include | >>Include | — |
| Treatment Site Modifier Code Sequence | (3010,0089) | 3 |
| Include | >>>Include | — |
| Prescription Overview Sequence | (300C,0114) | 2 |
| Entity Long Label | (3010,0038) | 1C |
| Total Prescription Dose | (300C,0115) | 1 |
| Referenced ROI Number | (3006,0084) | 3 |
| Referenced Structure Set Sequence | (300C,0060) | 1C |
| Include | >>Include | — |
| Referenced Image Sequence | (0008,1140) | 1C |
| Include | >>Include | — |
Used in 1 CIOD
- RT Dose M