DICOM Module
Waveform Module
- Attributes
- 68
- Required (Type 1 / 1C)
- 36
- Source
- PS3.3 §C.10.9
Overview
The table in this section contains Attributes that describe a time-based waveform. A waveform consists of one or more multiplex groups, each encoded into an Item in the Waveform Sequence. All channels within a multiplex group are synchronously digitized at a common sampling frequency.
Attributes
Type: 1 required (non-zero), 1C required when condition met, 2 required (may be zero-length), 2C conditional, 3 optional.
| Attribute | Tag | Type |
|---|---|---|
| Waveform Sequence | (5400,0100) | 1 |
| Multiplex Group Time Offset | (0018,1068) | 1C |
| Trigger Time Offset | (0018,1069) | 1C |
| Trigger Sample Position | (0018,106E) | 3 |
| Waveform Originality | (003A,0004) | 1 |
| Number of Waveform Channels | (003A,0005) | 1 |
| Number of Waveform Samples | (003A,0010) | 1 |
| Sampling Frequency | (003A,001A) | 1 |
| Multiplex Group Label | (003A,0020) | 3 |
| Multiplex Group UID | (003A,0310) | 1C |
| Powerline Frequency | (003A,0311) | 3 |
| Channel Definition Sequence | (003A,0200) | 1 |
| Waveform Channel Number | (003A,0202) | 3 |
| Channel Label | (003A,0203) | 3 |
| Channel Status | (003A,0205) | 3 |
| Channel Source Sequence | (003A,0208) | 1 |
| Include . | >>>Include . | — |
| Channel Source Modifiers Sequence | (003A,0209) | 1C |
| Include . | >>>Include . | — |
| Source Waveform Sequence | (003A,020A) | 3 |
| Include | >>>Include | — |
| Referenced Waveform Channels | (0040,A0B0) | 1 |
| Channel Derivation Description | (003A,020C) | 3 |
| Channel Sensitivity | (003A,0210) | 1C |
| Channel Sensitivity Units Sequence | (003A,0211) | 1C |
| Include | >>>Include | — |
| Channel Sensitivity Correction Factor | (003A,0212) | 1C |
| Channel Baseline | (003A,0213) | 1C |
| Channel Time Skew | (003A,0214) | 1C |
| Channel Sample Skew | (003A,0215) | 1C |
| Channel Offset | (003A,0218) | 3 |
| Waveform Bits Stored | (003A,021A) | 1 |
| Waveform Amplifier Type | (003A,0317) | 3 |
| Filter Low Frequency | (003A,0220) | 1C |
| Filter Low Frequency Characteristics Sequence | (003A,0318) | 1C |
| Include | >>>Include | — |
| Filter High Frequency | (003A,0221) | 1C |
| Filter High Frequency Characteristics Sequence | (003A,0319) | 1C |
| Include | >>>Include | — |
| Notch Filter Frequency | (003A,0222) | 3 |
| Notch Filter Bandwidth | (003A,0223) | 3 |
| Notch Filter Characteristics Sequence | (003A,0321) | 3 |
| Include | >>>Include | — |
| Summarized Filter Lookup Table Sequence | (003A,0320) | 3 |
| Include | >>>Include | — |
| Channel Impedance Sequence | (003A,0312) | 3 |
| Impedance Value | (003A,0313) | 1 |
| Impedance Measurement DateTime | (003A,0314) | 1 |
| Impedance Measurement Frequency | (003A,0315) | 3 |
| Impedance Measurement Current Type | (003A,0316) | 3 |
| Channel Minimum Value | (5400,0110) | 3 |
| Channel Maximum Value | (5400,0112) | 3 |
| Waveform Bits Allocated | (5400,1004) | 1 |
| Waveform Sample Interpretation | (5400,1006) | 1 |
| Waveform Padding Value | (5400,100A) | 1C |
| Waveform Data | (5400,1010) | 1 |
| Waveform Data Display Scale | (003A,0230) | 3 |
| Waveform Display Background CIELab Value | (003A,0231) | 3 |
| Waveform Presentation Group Sequence | (003A,0240) | 3 |
| Presentation Group Number | (003A,0241) | 1 |
| Channel Display Sequence | (003A,0242) | 1 |
| Referenced Waveform Channels | (0040,A0B0) | 1 |
| Channel Offset | (003A,0218) | 3 |
| Channel Recommended Display CIELab Value | (003A,0244) | 1 |
| Channel Position | (003A,0245) | 1 |
| Display Shading Flag | (003A,0246) | 3 |
| Fractional Channel Display Scale | (003A,0247) | 1C |
| Absolute Channel Display Scale | (003A,0248) | 1C |
Used in 16 CIODs
- 12-Lead ECG M
- Ambulatory ECG M
- Arterial Pulse Waveform M
- Basic Cardiac Electrophysiology Waveform M
- Basic Voice Audio Waveform M
- Body Position Waveform M
- Electromyogram M
- Electrooculogram M
- General 32-bit ECG M
- General Audio Waveform M
- General ECG M
- Hemodynamic Waveform M
- Multi-channel Respiratory Waveform M
- Respiratory Waveform M
- Routine Scalp Electroencephalogram M
- Sleep Electroencephalogram M